Fra faktagrunnlaget · 2026-10-11
Hvor merkene selges.
Til den gjeldende analysenMerkenes tilstedeværelse på de fem markedene Glowjakt og Glowscout sporer: hvor mange som selges på hvert marked, hvor mange som finnes på alle fem, hvilke som kun selges i ett land, og hvordan markedene overlapper.
Beregnet 2026-10-11 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 599 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Lagret versjon 2026-10-11 — tallene endres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observasjoner ligger bak tallet?
Nøkkeltall
Merker og produkter etter marked
| Antall | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 444 | 67,9 % | 208 366 |
| Norge | 1 590 | 44,2 % | 112 643 |
| Danmark | 2 469 | 68,6 % | 192 594 |
| Finland | 2 152 | 59,8 % | 168 095 |
| Tyskland | 2 199 | 61,1 % | 127 878 |
På hvor mange markeder et merke selges
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 795 | 25,2 % |
| 2 markeder | 207 | 6,6 % |
| 3 markeder | 265 | 8,4 % |
| 4 markeder | 620 | 19,6 % |
| 5 markeder | 1 274 | 40,3 % |
Merker solgt på kun ett marked
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 118 | 3,7 % |
| Norge | 64 | 2 % |
| Danmark | 186 | 5,9 % |
| Finland | 57 | 1,8 % |
| Tyskland | 370 | 11,7 % |
Merker delt mellom markeder
| Antall | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2 444 | 2 444 | 1 512 | 2 254 | 2 071 | 1 803 |
| Norge | 1 590 | 1 512 | 1 590 | 1 469 | 1 414 | 1 319 |
| Danmark | 2 469 | 2 254 | 1 469 | 2 469 | 2 059 | 1 798 |
| Finland | 2 152 | 2 071 | 1 414 | 2 059 | 2 152 | 1 763 |
| Tyskland | 2 199 | 1 803 | 1 319 | 1 798 | 1 763 | 2 199 |
Bredest tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 815 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 113 |
| Wella | 5 | 7 972 |
| Revolution | 5 | 7 273 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 138 |
| essence | 5 | 6 120 |
| Clinique | 5 | 6 001 |
| Catrice | 5 | 5 588 |
| KIKO Milano | 5 | 5 293 |
| Lancôme | 5 | 5 258 |
| Nivea | 5 | 5 101 |
| Dior | 5 | 4 836 |