Fra faktagrunnlaget
Hvor merkene selges.
Alle analyserMerkenes tilstedeværelse på de fem markedene Glowjakt og Glowscout sporer: hvor mange som selges på hvert marked, hvor mange som finnes på alle fem, hvilke som kun selges i ett land, og hvordan markedene overlapper.
Beregnet 2026-09-08 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 208 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Nøkkeltall
3 208
Merker i datagrunnlaget
86,7 %
Solgt på minst ett marked
2 781
44,6 %
Solgt på alle fem markeder
1 240
16,3 %
Solgt på kun ett marked
454
Merker og produkter etter marked
| Antall | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 423 | 75,5 % | 199 775 |
| Norge | 1 570 | 48,9 % | 108 124 |
| Danmark | 2 436 | 75,9 % | 183 776 |
| Finland | 2 129 | 66,4 % | 160 493 |
| Tyskland | 1 763 | 55 % | 108 521 |
På hvor mange markeder et merke selges
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 454 | 16,3 % |
| 2 markeder | 196 | 7,1 % |
| 3 markeder | 289 | 10,4 % |
| 4 markeder | 602 | 21,7 % |
| 5 markeder | 1 240 | 44,6 % |
Merker solgt på kun ett marked
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 123 | 4,4 % |
| Norge | 62 | 2,2 % |
| Danmark | 191 | 6,9 % |
| Finland | 61 | 2,2 % |
| Tyskland | 17 | 0,6 % |
Merker delt mellom markeder
| Antall | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2 423 | 2 423 | 1 495 | 2 224 | 2 051 | 1 733 |
| Norge | 1 570 | 1 495 | 1 570 | 1 443 | 1 396 | 1 279 |
| Danmark | 2 436 | 2 224 | 1 443 | 2 436 | 2 030 | 1 725 |
| Finland | 2 129 | 2 051 | 1 396 | 2 030 | 2 129 | 1 699 |
| Tyskland | 1 763 | 1 733 | 1 279 | 1 725 | 1 699 | 1 763 |
Bredest tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 675 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 9 992 |
| Wella | 5 | 7 790 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 080 |
| Clinique | 5 | 5 835 |
| essence | 5 | 5 728 |
| Catrice | 5 | 5 500 |
| Lancôme | 5 | 5 085 |
| KIKO Milano | 5 | 4 940 |
| Nivea | 5 | 4 827 |
| Dior | 5 | 4 549 |
| Depend | 5 | 4 432 |