Fra faktagrunnlaget · 2026-10-04
Hvor merkene selges.
Til den gjeldende analysenMerkenes tilstedeværelse på de fem markedene Glowjakt og Glowscout sporer: hvor mange som selges på hvert marked, hvor mange som finnes på alle fem, hvilke som kun selges i ett land, og hvordan markedene overlapper.
Beregnet 2026-10-04 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 438 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Lagret versjon 2026-10-04 — tallene endres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observasjoner ligger bak tallet?
Nøkkeltall
Merker og produkter etter marked
| Antall | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 444 | 71,1 % | 207 490 |
| Norge | 1 587 | 46,2 % | 112 221 |
| Danmark | 2 465 | 71,7 % | 191 662 |
| Finland | 2 147 | 62,5 % | 167 205 |
| Tyskland | 1 999 | 58,1 % | 121 940 |
På hvor mange markeder et merke selges
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 639 | 21,3 % |
| 2 markeder | 202 | 6,8 % |
| 3 markeder | 276 | 9,2 % |
| 4 markeder | 614 | 20,5 % |
| 5 markeder | 1 263 | 42,2 % |
Merker solgt på kun ett marked
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 122 | 4,1 % |
| Norge | 63 | 2,1 % |
| Danmark | 187 | 6,3 % |
| Finland | 58 | 1,9 % |
| Tyskland | 209 | 7 % |
Merker delt mellom markeder
| Antall | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2 444 | 2 444 | 1 511 | 2 253 | 2 069 | 1 770 |
| Norge | 1 587 | 1 511 | 1 587 | 1 467 | 1 412 | 1 306 |
| Danmark | 2 465 | 2 253 | 1 467 | 2 465 | 2 056 | 1 765 |
| Finland | 2 147 | 2 069 | 1 412 | 2 056 | 2 147 | 1 735 |
| Tyskland | 1 999 | 1 770 | 1 306 | 1 765 | 1 735 | 1 999 |
Bredest tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 870 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 112 |
| Wella | 5 | 7 982 |
| Revolution | 5 | 7 261 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 138 |
| essence | 5 | 6 102 |
| Clinique | 5 | 5 991 |
| Catrice | 5 | 5 582 |
| KIKO Milano | 5 | 5 318 |
| Lancôme | 5 | 5 227 |
| Nivea | 5 | 5 083 |
| Dior | 5 | 4 834 |