Fra faktagrunnlaget · 2026-10-01
Hvor merkene selges.
Til den gjeldende analysenMerkenes tilstedeværelse på de fem markedene Glowjakt og Glowscout sporer: hvor mange som selges på hvert marked, hvor mange som finnes på alle fem, hvilke som kun selges i ett land, og hvordan markedene overlapper.
Beregnet 2026-10-01 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 397 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Lagret versjon 2026-10-01 — tallene endres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observasjoner ligger bak tallet?
Nøkkeltall
Merker og produkter etter marked
| Antall | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 444 | 72 % | 206 702 |
| Norge | 1 585 | 46,7 % | 111 823 |
| Danmark | 2 466 | 72,6 % | 191 063 |
| Finland | 2 146 | 63,2 % | 166 314 |
| Tyskland | 1 958 | 57,6 % | 120 196 |
På hvor mange markeder et merke selges
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 609 | 20,6 % |
| 2 markeder | 200 | 6,8 % |
| 3 markeder | 276 | 9,3 % |
| 4 markeder | 613 | 20,7 % |
| 5 markeder | 1 262 | 42,6 % |
Merker solgt på kun ett marked
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 123 | 4,2 % |
| Norge | 63 | 2,1 % |
| Danmark | 190 | 6,4 % |
| Finland | 59 | 2 % |
| Tyskland | 174 | 5,9 % |
Merker delt mellom markeder
| Antall | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2 444 | 2 444 | 1 509 | 2 253 | 2 068 | 1 767 |
| Norge | 1 585 | 1 509 | 1 585 | 1 465 | 1 411 | 1 305 |
| Danmark | 2 466 | 2 253 | 1 465 | 2 466 | 2 055 | 1 761 |
| Finland | 2 146 | 2 068 | 1 411 | 2 055 | 2 146 | 1 732 |
| Tyskland | 1 958 | 1 767 | 1 305 | 1 761 | 1 732 | 1 958 |
Bredest tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 915 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 032 |
| Wella | 5 | 7 969 |
| Revolution | 5 | 7 263 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 122 |
| essence | 5 | 6 102 |
| Clinique | 5 | 5 953 |
| Catrice | 5 | 5 582 |
| KIKO Milano | 5 | 5 246 |
| Lancôme | 5 | 5 213 |
| Nivea | 5 | 5 047 |
| Dior | 5 | 4 800 |