Fra faktagrunnlaget · 2026-09-27
Hvor merkene selges.
Til den gjeldende analysenMerkenes tilstedeværelse på de fem markedene Glowjakt og Glowscout sporer: hvor mange som selges på hvert marked, hvor mange som finnes på alle fem, hvilke som kun selges i ett land, og hvordan markedene overlapper.
Beregnet 2026-09-27 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 244 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Lagret versjon 2026-09-27 — tallene endres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observasjoner ligger bak tallet?
Nøkkeltall
Merker og produkter etter marked
| Antall | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 429 | 74,9 % | 205 803 |
| Norge | 1 575 | 48,6 % | 110 769 |
| Danmark | 2 453 | 75,6 % | 190 173 |
| Finland | 2 134 | 65,8 % | 165 467 |
| Tyskland | 1 805 | 55,6 % | 116 093 |
På hvor mange markeder et merke selges
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 471 | 16,8 % |
| 2 markeder | 197 | 7 % |
| 3 markeder | 278 | 9,9 % |
| 4 markeder | 608 | 21,7 % |
| 5 markeder | 1 253 | 44,6 % |
Merker solgt på kun ett marked
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 120 | 4,3 % |
| Norge | 63 | 2,2 % |
| Danmark | 190 | 6,8 % |
| Finland | 60 | 2,1 % |
| Tyskland | 38 | 1,4 % |
Merker delt mellom markeder
| Antall | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2 429 | 2 429 | 1 499 | 2 242 | 2 056 | 1 753 |
| Norge | 1 575 | 1 499 | 1 575 | 1 456 | 1 401 | 1 295 |
| Danmark | 2 453 | 2 242 | 1 456 | 2 453 | 2 044 | 1 746 |
| Finland | 2 134 | 2 056 | 1 401 | 2 044 | 2 134 | 1 717 |
| Tyskland | 1 805 | 1 753 | 1 295 | 1 746 | 1 717 | 1 805 |
Bredest tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 885 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 013 |
| Wella | 5 | 7 956 |
| Revolution | 5 | 7 254 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 108 |
| essence | 5 | 6 087 |
| Clinique | 5 | 5 870 |
| Catrice | 5 | 5 579 |
| KIKO Milano | 5 | 5 213 |
| Lancôme | 5 | 5 182 |
| Nivea | 5 | 4 984 |
| Dior | 5 | 4 800 |