Fra faktagrunnlaget · 2026-09-15
Hvor merkene selges.
Til den gjeldende analysenMerkenes tilstedeværelse på de fem markedene Glowjakt og Glowscout sporer: hvor mange som selges på hvert marked, hvor mange som finnes på alle fem, hvilke som kun selges i ett land, og hvordan markedene overlapper.
Beregnet 2026-09-15 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 244 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Lagret versjon 2026-09-15 — tallene endres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observasjoner ligger bak tallet?
Nøkkeltall
Merker og produkter etter marked
| Antall | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 425 | 74,8 % | 203 734 |
| Norge | 1 569 | 48,4 % | 109 439 |
| Danmark | 2 446 | 75,4 % | 187 649 |
| Finland | 2 131 | 65,7 % | 163 086 |
| Tyskland | 1 800 | 55,5 % | 112 731 |
På hvor mange markeder et merke selges
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 478 | 17 % |
| 2 markeder | 193 | 6,9 % |
| 3 markeder | 279 | 9,9 % |
| 4 markeder | 610 | 21,7 % |
| 5 markeder | 1 246 | 44,4 % |
Merker solgt på kun ett marked
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 122 | 4,4 % |
| Norge | 64 | 2,3 % |
| Danmark | 191 | 6,8 % |
| Finland | 61 | 2,2 % |
| Tyskland | 40 | 1,4 % |
Merker delt mellom markeder
| Antall | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2 425 | 2 425 | 1 493 | 2 236 | 2 054 | 1 747 |
| Norge | 1 569 | 1 493 | 1 569 | 1 449 | 1 394 | 1 286 |
| Danmark | 2 446 | 2 236 | 1 449 | 2 446 | 2 041 | 1 739 |
| Finland | 2 131 | 2 054 | 1 394 | 2 041 | 2 131 | 1 711 |
| Tyskland | 1 800 | 1 747 | 1 286 | 1 739 | 1 711 | 1 800 |
Bredest tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 716 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 9 999 |
| Wella | 5 | 7 814 |
| Revolution | 5 | 7 016 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 067 |
| Clinique | 5 | 5 823 |
| essence | 5 | 5 820 |
| Catrice | 5 | 5 535 |
| Lancôme | 5 | 5 088 |
| KIKO Milano | 5 | 4 942 |
| Nivea | 5 | 4 846 |
| Dior | 5 | 4 786 |