Fra faktagrunnlaget
Når merkene ble grunnlagt.
Alle analyserGrunnleggingsår for merkene i leksikonet: fordeling per tiår, de eldste merkene, andelen nye merker og hvordan medianalderen skiller seg mellom opprinnelsesland.
Beregnet 2026-10-22 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 822 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Versjon 2026-10-19 · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observasjoner ligger bak tallet?
Nøkkeltall
Grunnlagt per tiår
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Før 1900 | 134 | 4 % |
| 1900-tallet | 34 | 1 % |
| 1910-tallet | 27 | 0,8 % |
| 1920-tallet | 56 | 1,7 % |
| 1930-tallet | 53 | 1,6 % |
| 1940-tallet | 80 | 2,4 % |
| 1950-tallet | 91 | 2,7 % |
| 1960-tallet | 98 | 2,9 % |
| 1970-tallet | 183 | 5,4 % |
| 1980-tallet | 261 | 7,7 % |
| 1990-tallet | 342 | 10,1 % |
| 2000-tallet | 535 | 15,9 % |
| 2010-tallet | 1 085 | 32,2 % |
| 2020-tallet | 393 | 11,7 % |
De eldste merkene
| År | Opprinnelse | |
|---|---|---|
| Farmacia SS. Annunziata 1561 | 1561 | Italia |
| Kiku-Masamune | 1659 | Japan |
| Farina 1709 | 1709 | Tyskland |
| Floris | 1730 | Storbritannia |
| Creed | 1760 | Frankrike |
| Woods of Windsor | 1770 | Storbritannia |
| Yardley | 1770 | Storbritannia |
| Wilkinson Sword | 1772 | Storbritannia |
| Houbigant Paris | 1775 | Frankrike |
| Kent | 1777 | Storbritannia |
| Walde | 1777 | Østerrike |
| D.R. Harris | 1790 | Storbritannia |
Median grunnleggingsår etter opprinnelsesland
| År | Merker | |
|---|---|---|
| USA | 2003 | 517 |
| Tyskland | 1988 | 435 |
| Frankrike | 1997 | 383 |
| Italia | 1997 | 293 |
| Storbritannia | 2009 | 291 |
| Sverige | 2015 | 205 |
| Sør-Korea | 2015 | 203 |
| Spania | 1996 | 125 |
| Danmark | 2012 | 115 |
| Polen | 2012 | 89 |
Versjoner
- 2026-10-19 · N=3 822 · 2026-09-10 · 5 nøkkeltall endret · 3 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-17 · N=3 819 · 2026-09-10 · 5 nøkkeltall endret · 42 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-13 · N=3 777 · 2026-09-10 · 6 nøkkeltall endret · 178 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-06 · N=3 599 · 2026-09-10 · 5 nøkkeltall endret · 99 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-05 · N=3 500 · 2026-09-10 · 5 nøkkeltall endret · 62 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-01.2 · N=3 438 · 2026-09-10 · 5 nøkkeltall endret · 41 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-01 · N=3 397 · 2026-09-10 · 6 nøkkeltall endret · 153 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-09-15 · N=3 244 · 2026-09-10 · 5 nøkkeltall endret · 36 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-09-08 · N=3 208 · 2026-09-09