Fra faktagrunnlaget
Når merkene ble grunnlagt.
Alle analyserGrunnleggingsår for merkene i leksikonet: fordeling per tiår, de eldste merkene, andelen nye merker og hvordan medianalderen skiller seg mellom opprinnelsesland.
Beregnet 2026-09-08 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 208 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Nøkkeltall
3 208
Merker i datagrunnlaget
92,2 %
Har kjent grunnleggingsår
2 959
2008
Median grunnleggingsår
31,6 %
Grunnlagt i 2015 eller senere
936
12 %
Grunnlagt i 2020 eller senere
354
10,4 %
Grunnlagt før 1950
307
Grunnlagt per tiår
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Før 1900 | 115 | 3,9 % |
| 1900-tallet | 24 | 0,8 % |
| 1910-tallet | 23 | 0,8 % |
| 1920-tallet | 41 | 1,4 % |
| 1930-tallet | 40 | 1,4 % |
| 1940-tallet | 64 | 2,2 % |
| 1950-tallet | 72 | 2,4 % |
| 1960-tallet | 88 | 3 % |
| 1970-tallet | 158 | 5,3 % |
| 1980-tallet | 212 | 7,2 % |
| 1990-tallet | 278 | 9,4 % |
| 2000-tallet | 483 | 16,3 % |
| 2010-tallet | 1 007 | 34 % |
| 2020-tallet | 354 | 12 % |
De eldste merkene
| År | Opprinnelse | |
|---|---|---|
| Farmacia SS. Annunziata 1561 | 1561 | Italia |
| Kiku-Masamune | 1659 | Japan |
| Floris | 1730 | Storbritannia |
| Creed | 1760 | Frankrike |
| Woods of Windsor | 1770 | Storbritannia |
| Yardley | 1770 | Storbritannia |
| Wilkinson Sword | 1772 | Storbritannia |
| Houbigant Paris | 1775 | Frankrike |
| Kent | 1777 | Storbritannia |
| D.R. Harris | 1790 | Storbritannia |
| 4711 | 1792 | Tyskland |
| Rancé 1795 | 1795 | Frankrike |
Median grunnleggingsår etter opprinnelsesland
| År | Merker | |
|---|---|---|
| USA | 2003 | 498 |
| Frankrike | 1996 | 360 |
| Storbritannia | 2009 | 284 |
| Italia | 1999 | 270 |
| Sverige | 2015 | 201 |
| Sør-Korea | 2015 | 201 |
| Tyskland | 1986 | 194 |
| Spania | 1996 | 118 |
| Danmark | 2012 | 115 |
| Polen | 2012 | 87 |