Fra faktagrunnlaget
Hvem som eier skjønnhetsmerkene.
Alle analyserEierkonsentrasjon i leksikonet: hvilken andel av merkene tilhører et konsern, hvilke konsern som eier flest, hvor konsernene er basert og hvordan eierhendelser fordeler seg over tiårene.
Beregnet 2026-10-22 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 822 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Versjon 2026-10-19 · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observasjoner ligger bak tallet?
Nøkkeltall
Konsern med flest merker
| Antall | Andel | Lisensiert | |
|---|---|---|---|
| L'Oréal | 38 | 1 % | 4 |
| Unilever | 24 | 0,6 % | 1 |
| The Estée Lauder Companies | 22 | 0,6 % | 1 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 19 | 0,5 % | 1 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 18 | 0,5 % | 0 |
| Coty Inc. | 16 | 0,4 % | 12 |
| Puig Brands, S.A. | 16 | 0,4 % | 1 |
| Procter & Gamble | 14 | 0,4 % | 1 |
| Kenvue Inc. | 12 | 0,3 % | 0 |
| Revlon | 11 | 0,3 % | 5 |
| Kao Corporation | 11 | 0,3 % | 0 |
| Amorepacific | 11 | 0,3 % | 0 |
| Orkla ASA | 11 | 0,3 % | 0 |
| Wella Company | 10 | 0,3 % | 1 |
| Shiseido Company, Limited | 9 | 0,2 % | 2 |
| American International Industries | 9 | 0,2 % | 0 |
| Pierre Fabre | 8 | 0,2 % | 0 |
| Beiersdorf AG | 8 | 0,2 % | 0 |
| GIVET SRL | 7 | 0,2 % | 0 |
| Sodalis Group | 7 | 0,2 % | 0 |
Hvor konsernene er basert (andel konserneide merker)
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| USA | 113 | 6 % |
| Frankrike | 71 | 3,8 % |
| Tyskland | 41 | 2,2 % |
| Storbritannia | 40 | 2,1 % |
| Italia | 40 | 2,1 % |
| Japan | 26 | 1,4 % |
| Spania | 25 | 1,3 % |
| Sør-Korea | 18 | 1 % |
| Norge | 15 | 0,8 % |
| Sveits | 14 | 0,8 % |
| Polen | 8 | 0,4 % |
| De forente arabiske emirater | 7 | 0,4 % |
Eierhendelser per tiår
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| 2020-tallet | 534 | 28,5 % |
| 2010-tallet | 606 | 32,4 % |
| 2000-tallet | 306 | 16,3 % |
| 1990-tallet | 187 | 10 % |
| 1980-tallet | 94 | 5 % |
| 1970-tallet | 58 | 3,1 % |
| 1960-tallet | 40 | 2,1 % |
| 1950-tallet | 14 | 0,8 % |
Versjoner
- 2026-10-19 · N=3 822 · 2026-09-10 · 5 nøkkeltall endret · 3 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-17 · N=3 819 · 2026-09-10 · 7 nøkkeltall endret · 42 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-13 · N=3 777 · 2026-09-10 · 7 nøkkeltall endret · 178 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-06 · N=3 599 · 2026-09-10 · 7 nøkkeltall endret · 99 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-05 · N=3 500 · 2026-09-10 · 7 nøkkeltall endret · 62 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-04 · N=3 438 · 2026-09-10 · 7 nøkkeltall endret · 41 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-01 · N=3 397 · 2026-09-10 · Ingen endringer i nøkkeltallene · 1 merker lagt til, 1 fjernet
- 2026-09-30 · N=3 397 · 2026-09-10 · 7 nøkkeltall endret · 153 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-09-20 · N=3 244 · 2026-09-10 · 7 nøkkeltall endret · 36 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-09-08 · N=3 208 · 2026-09-09