Fra faktagrunnlaget
Hvem som eier skjønnhetsmerkene.
Alle analyserEierkonsentrasjon i leksikonet: hvilken andel av merkene tilhører et konsern, hvilke konsern som eier flest, hvor konsernene er basert og hvordan eierhendelser fordeler seg over tiårene.
Beregnet 2026-09-08 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 208 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Nøkkeltall
3 208
Merker i datagrunnlaget
51,5 %
Tilknyttet et konsern
1 651
50,4 %
Eies av et konsern
1 618
1 %
Lisensiert til et konsern
33
0 %
Distribuert av et konsern
0
48,5 %
Ingen konsernrelasjon registrert
1 557
3,7 %
Eies av de fem største konsernene (andel av merkene i utvalget)
120
5,8 %
Eies av de ti største konsernene (andel av merkene i utvalget)
187
Konsern med flest merker
| Antall | Andel | Lisensiert | |
|---|---|---|---|
| L'Oréal | 38 | 1,2 % | 4 |
| Unilever | 24 | 0,8 % | 1 |
| The Estée Lauder Companies | 22 | 0,7 % | 1 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 19 | 0,6 % | 1 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 17 | 0,5 % | 0 |
| Coty Inc. | 16 | 0,5 % | 12 |
| Puig Brands, S.A. | 16 | 0,5 % | 1 |
| Procter & Gamble | 13 | 0,4 % | 1 |
| Amorepacific | 11 | 0,3 % | 0 |
| Orkla ASA | 11 | 0,3 % | 0 |
| Revlon | 10 | 0,3 % | 5 |
| Kao Corporation | 10 | 0,3 % | 0 |
| Kenvue Inc. | 10 | 0,3 % | 0 |
| Wella Company | 9 | 0,3 % | 1 |
| Shiseido Company, Limited | 9 | 0,3 % | 2 |
| American International Industries | 8 | 0,3 % | 0 |
| Beiersdorf AG | 8 | 0,3 % | 0 |
| GIVET SRL | 7 | 0,2 % | 0 |
| Edgewell Personal Care | 7 | 0,2 % | 0 |
| Kering | 6 | 0,2 % | 1 |
Hvor konsernene er basert (andel konserneide merker)
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| USA | 107 | 6,6 % |
| Frankrike | 69 | 4,3 % |
| Storbritannia | 40 | 2,5 % |
| Italia | 34 | 2,1 % |
| Tyskland | 34 | 2,1 % |
| Spania | 25 | 1,6 % |
| Japan | 25 | 1,6 % |
| Sør-Korea | 18 | 1,1 % |
| Norge | 15 | 0,9 % |
| Sveits | 13 | 0,8 % |
| Polen | 8 | 0,5 % |
| De forente arabiske emirater | 7 | 0,4 % |
Eierhendelser per tiår
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| 2020-tallet | 457 | 28,6 % |
| 2010-tallet | 533 | 33,3 % |
| 2000-tallet | 256 | 16 % |
| 1990-tallet | 166 | 10,4 % |
| 1980-tallet | 75 | 4,7 % |
| 1970-tallet | 44 | 2,8 % |
| 1960-tallet | 28 | 1,8 % |
| 1950-tallet | 13 | 0,8 % |