Fra faktagrunnlaget · 2026-10-13
Hvor utbredte sertifiseringene er.
Til den gjeldende analysenHvor mange merker som oppgir en uavhengig sertifisering, hvilke sertifiseringer som er vanligst, og hvordan andelen skiller seg mellom opprinnelsesland og produktkategorier. Påstandene er merkenes egne, med sitat og kilde på merkesidene.
Beregnet 2026-10-13 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 777 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Lagret versjon 2026-10-13 — tallene endres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observasjoner ligger bak tallet?
Nøkkeltall
Merker etter sertifisering
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| COSMOS | 154 | 4,1 % |
| Ecocert | 141 | 3,7 % |
| Leaping Bunny | 120 | 3,2 % |
| The Vegan Society | 117 | 3,1 % |
| B Corp | 90 | 2,4 % |
| PETA Animal Test-Free | 63 | 1,7 % |
| AllergyCertified | 41 | 1,1 % |
| Climate Neutral | 37 | 1 % |
| Svanemerket | 22 | 0,6 % |
| EWG Verified | 17 | 0,5 % |
| NATRUE | 15 | 0,4 % |
| FSC | 11 | 0,3 % |
| FI-Natura | 8 | 0,2 % |
| CPK | 7 | 0,2 % |
| CPK bio | 5 | 0,1 % |
Andel sertifiserte merker etter opprinnelsesland
| Antall | Andel | Merker | |
|---|---|---|---|
| Tyskland | 69 | 11,9 % | 578 |
| USA | 80 | 15 % | 535 |
| Frankrike | 50 | 13 % | 385 |
| Italia | 31 | 9,5 % | 325 |
| Storbritannia | 75 | 24,4 % | 307 |
| Sverige | 28 | 11,4 % | 245 |
| Sør-Korea | 28 | 12,7 % | 221 |
| Danmark | 42 | 30,9 % | 136 |
| Spania | 20 | 15,2 % | 132 |
| Polen | 17 | 15,3 % | 111 |
| Sveits | 4 | 5,1 % | 78 |
| Finland | 21 | 30,9 % | 68 |
Andel sertifiserte merker etter kategori
| Antall | Andel | Merker | |
|---|---|---|---|
| Hudpleie | 364 | 21,1 % | 1 724 |
| Kropp & Bad | 343 | 21,1 % | 1 629 |
| Parfyme | 87 | 8,1 % | 1 077 |
| Hårpleie | 232 | 22 % | 1 056 |
| Sminke | 113 | 20,7 % | 547 |
| Tilbehør | 43 | 8,4 % | 515 |
| Negler | 13 | 9,6 % | 135 |
Vanligste kombinasjoner
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| COSMOS + Ecocert | 83 | 14,7 % |
| COSMOS + The Vegan Society | 34 | 6 % |
| Ecocert + The Vegan Society | 27 | 4,8 % |
| Leaping Bunny + The Vegan Society | 19 | 3,4 % |
| B Corp + The Vegan Society | 18 | 3,2 % |
| B Corp + Leaping Bunny | 17 | 3 % |
| B Corp + COSMOS | 17 | 3 % |
| Leaping Bunny + PETA Animal Test-Free | 15 | 2,7 % |