Fra faktagrunnlaget
Hvor utbredte sertifiseringene er.
Alle analyserHvor mange merker som oppgir en uavhengig sertifisering, hvilke sertifiseringer som er vanligst, og hvordan andelen skiller seg mellom opprinnelsesland og produktkategorier. Påstandene er merkenes egne, med sitat og kilde på merkesidene.
Beregnet 2026-10-22 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 822 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Versjon 2026-10-19 · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observasjoner ligger bak tallet?
Nøkkeltall
Merker etter sertifisering
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| COSMOS | 154 | 4 % |
| Ecocert | 141 | 3,7 % |
| Leaping Bunny | 121 | 3,2 % |
| The Vegan Society | 117 | 3,1 % |
| B Corp | 90 | 2,4 % |
| PETA Animal Test-Free | 63 | 1,7 % |
| AllergyCertified | 41 | 1,1 % |
| Climate Neutral | 37 | 1 % |
| Svanemerket | 22 | 0,6 % |
| EWG Verified | 17 | 0,4 % |
| NATRUE | 15 | 0,4 % |
| FSC | 11 | 0,3 % |
| FI-Natura | 8 | 0,2 % |
| CPK | 7 | 0,2 % |
| CPK bio | 5 | 0,1 % |
Andel sertifiserte merker etter opprinnelsesland
| Antall | Andel | Merker | |
|---|---|---|---|
| Tyskland | 69 | 11,8 % | 587 |
| USA | 81 | 15 % | 540 |
| Frankrike | 50 | 12,8 % | 390 |
| Italia | 31 | 9,3 % | 333 |
| Storbritannia | 75 | 24,3 % | 309 |
| Sverige | 28 | 11,4 % | 246 |
| Sør-Korea | 28 | 12,6 % | 222 |
| Danmark | 42 | 30,9 % | 136 |
| Spania | 20 | 14,9 % | 134 |
| Polen | 17 | 15,2 % | 112 |
| Sveits | 4 | 5,1 % | 79 |
| Finland | 21 | 30,9 % | 68 |
Andel sertifiserte merker etter kategori
| Antall | Andel | Merker | |
|---|---|---|---|
| Hudpleie | 364 | 21 % | 1 730 |
| Kropp & Bad | 343 | 20,9 % | 1 639 |
| Parfyme | 88 | 7,9 % | 1 111 |
| Hårpleie | 232 | 21,9 % | 1 061 |
| Sminke | 113 | 20,7 % | 547 |
| Tilbehør | 43 | 8,3 % | 518 |
| Negler | 13 | 9,5 % | 137 |
Vanligste kombinasjoner
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| COSMOS + Ecocert | 83 | 14,6 % |
| COSMOS + The Vegan Society | 34 | 6 % |
| Ecocert + The Vegan Society | 27 | 4,8 % |
| Leaping Bunny + The Vegan Society | 19 | 3,4 % |
| B Corp + The Vegan Society | 18 | 3,2 % |
| B Corp + Leaping Bunny | 17 | 3 % |
| B Corp + COSMOS | 17 | 3 % |
| Leaping Bunny + PETA Animal Test-Free | 15 | 2,7 % |
Versjoner
- 2026-10-19 · N=3 822 · 2026-09-10 · 2 nøkkeltall endret · 3 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-17 · N=3 819 · 2026-09-10 · 2 nøkkeltall endret · 42 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-13 · N=3 777 · 2026-09-10 · 2 nøkkeltall endret · 178 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-06 · N=3 599 · 2026-09-10 · 2 nøkkeltall endret · 99 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-05 · N=3 500 · 2026-09-10 · 2 nøkkeltall endret · 62 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-04 · N=3 438 · 2026-09-10 · 3 nøkkeltall endret · 41 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-10-01 · N=3 397 · 2026-09-10 · 3 nøkkeltall endret · 153 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-09-20 · N=3 244 · 2026-09-10 · 2 nøkkeltall endret · 36 merker lagt til, 0 fjernet
- 2026-09-08 · N=3 208 · 2026-09-09