Fra faktagrunnlaget
Hvor utbredte sertifiseringene er.
Alle analyserHvor mange merker som oppgir en uavhengig sertifisering, hvilke sertifiseringer som er vanligst, og hvordan andelen skiller seg mellom opprinnelsesland og produktkategorier. Påstandene er merkenes egne, med sitat og kilde på merkesidene.
Beregnet 2026-09-08 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 208 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Nøkkeltall
3 208
Merker i datagrunnlaget
16,2 %
Oppgir minst én sertifisering
518
15
Unike sertifiseringer
1,5
Sertifiseringer per sertifisert merke
Merker etter sertifisering
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| COSMOS | 139 | 4,3 % |
| Ecocert | 134 | 4,2 % |
| Leaping Bunny | 116 | 3,6 % |
| The Vegan Society | 108 | 3,4 % |
| B Corp | 86 | 2,7 % |
| PETA Animal Test-Free | 49 | 1,5 % |
| AllergyCertified | 41 | 1,3 % |
| Climate Neutral | 37 | 1,2 % |
| Svanemerket | 22 | 0,7 % |
| EWG Verified | 17 | 0,5 % |
| FSC | 10 | 0,3 % |
| NATRUE | 7 | 0,2 % |
| FI-Natura | 7 | 0,2 % |
| CPK | 7 | 0,2 % |
| CPK bio | 5 | 0,2 % |
Andel sertifiserte merker etter opprinnelsesland
| Antall | Andel | Merker | |
|---|---|---|---|
| USA | 77 | 14,9 % | 517 |
| Frankrike | 50 | 13,7 % | 365 |
| Storbritannia | 74 | 24,6 % | 301 |
| Italia | 29 | 9,8 % | 296 |
| Sverige | 28 | 11,6 % | 241 |
| Sør-Korea | 28 | 12,7 % | 220 |
| Tyskland | 42 | 20,6 % | 204 |
| Danmark | 42 | 30,9 % | 136 |
| Spania | 19 | 15,3 % | 124 |
| Polen | 17 | 15,9 % | 107 |
| Finland | 20 | 30,3 % | 66 |
| De forente arabiske emirater | 0 | 0 % | 63 |
Andel sertifiserte merker etter kategori
| Antall | Andel | Merker | |
|---|---|---|---|
| Hudpleie | 330 | 24 % | 1 376 |
| Kropp & Bad | 312 | 23,9 % | 1 303 |
| Parfyme | 84 | 8,1 % | 1 041 |
| Hårpleie | 205 | 22,7 % | 904 |
| Sminke | 108 | 20,5 % | 526 |
| Tilbehør | 41 | 8,6 % | 479 |
| Negler | 13 | 12,4 % | 105 |
Vanligste kombinasjoner
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| COSMOS + Ecocert | 80 | 15,4 % |
| COSMOS + The Vegan Society | 32 | 6,2 % |
| Ecocert + The Vegan Society | 25 | 4,8 % |
| Leaping Bunny + The Vegan Society | 19 | 3,7 % |
| B Corp + Leaping Bunny | 17 | 3,3 % |
| B Corp + The Vegan Society | 17 | 3,3 % |
| B Corp + COSMOS | 15 | 2,9 % |
| Leaping Bunny + PETA Animal Test-Free | 14 | 2,7 % |