Fra faktagrunnlaget
Opprinnelse og eierskap.
Alle analyserHvor merkene ble grunnlagt, krysset med hvor det nåværende eierselskapet hører hjemme. Produksjonsland er ennå ikke i faktagrunnlaget og tas med når det er harvestet. Tallene gjelder merker med et eierselskap med kjent land og er andeler av merkene i utvalget — aldri markedsandeler.
Beregnet 2026-09-09 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 208 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Versjon 2026-09-09 · beregningsregel 2026-09-09 · Hvilke observasjoner ligger bak tallet?
Nøkkeltall
Etter grunnleggelsesland
| Antall | Andel | Utenlandsk eid | |
|---|---|---|---|
| USA | 138 | 32,6 % | 67 |
| Frankrike | 60 | 14,2 % | 28 |
| Storbritannia | 33 | 7,8 % | 16 |
| Italia | 33 | 7,8 % | 7 |
| Tyskland | 31 | 7,3 % | 13 |
| Spania | 19 | 4,5 % | 7 |
| Sør-Korea | 19 | 4,5 % | 3 |
| Japan | 12 | 2,8 % | 3 |
| Norge | 9 | 2,1 % | 1 |
| Polen | 9 | 2,1 % | 1 |
| Sverige | 9 | 2,1 % | 7 |
| Danmark | 8 | 1,9 % | 5 |
| De forente arabiske emirater | 7 | 1,7 % | 0 |
| Finland | 6 | 1,4 % | 1 |
| Australia | 4 | 1 % | 4 |
| Canada | 4 | 1 % | 4 |
| Sveits | 4 | 1 % | 4 |
| Hellas | 4 | 1 % | 1 |
| Ukraina | 3 | 0,7 % | 0 |
| Nederland | 2 | 0,5 % | 2 |
Grunnleggelsesland × eierselskapets land
| Antall | USA | Frankrike | Storbritannia | Italia | Tyskland | Spania | Japan | Sør-Korea | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 138 | 71 | 25 | 18 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 |
| Frankrike | 60 | 11 | 32 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Storbritannia | 33 | 6 | 2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Italia | 33 | 0 | 6 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyskland | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 3 | 1 |
| Spania | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Sør-Korea | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Japan | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Norge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sverige | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Danmark | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Versjoner
- 2026-09-09 · N=3 208 · 2026-09-09