Fra faktagrunnlaget · 2026-10-06
Sertifiseringspass
Til den gjeldende analysenEn kildebelagt gjennomgang av hva hver sertifiserings- og egen opplysning bygger på — hvem som oppgir den, hvilket nettsted kilden ligger på, og at ingen ennå er kontrollert mot sertifiseringsorganenes registre.
Beregnet 2026-10-06 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 599 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Lagret versjon 2026-10-06 — tallene endres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observasjoner ligger bak tallet?
Oversikt
Hvilket nettsted kilden ligger på
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Kilde på sertifiseringsorganets egen nettside | 20 | 0,2 % |
| Kilde på merkets egen nettside | 6 971 | 75,1 % |
| Annen kilde (verken organ eller merke) | 2 295 | 24,7 % |
| Ingen kilde angitt | 0 | 0 % |
Årsaker til å granske
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Forbehold i datagrunnlaget | 293 | 3,2 % |
| Sitatet navngir ikke sertifiseringen | 144 | 1,6 % |
| Ingen treff i vår sertifiseringsliste | 224 | 2,4 % |
| Sitatet antyder begrenset omfang | 48 | 0,5 % |
Per sertifisering
| Antall | Andel | Hvorav med kildelenke til organets domene | |
|---|---|---|---|
| COSMOS | 153 | 14,4 % | 1 |
| Ecocert | 138 | 13 % | 0 |
| Leaping Bunny | 119 | 11,2 % | 6 |
| The Vegan Society | 115 | 10,8 % | 0 |
| B Corp | 90 | 8,5 % | 6 |
| PETA Animal Test-Free | 63 | 5,9 % | 7 |
| AllergyCertified | 41 | 3,9 % | 0 |
| Climate Neutral | 37 | 3,5 % | 0 |
| Svanemerket | 22 | 2,1 % | 0 |
| EWG Verified | 17 | 1,6 % | 0 |
| NATRUE | 15 | 1,4 % | 0 |
| FSC | 10 | 0,9 % | 0 |
| FI-Natura | 8 | 0,8 % | 0 |
| CPK | 7 | 0,7 % | 0 |
| CPK bio | 5 | 0,5 % | 0 |
Antallet refererer til kildelenkens domene. 0 betyr at ingen slik lenke finnes i våre data. Ingen opplysning har blitt kontrollert mot sertifiseringsorganenes registre.