Fra faktagrunnlaget · 2026-09-30
Sertifiseringspass
Til den gjeldende analysenEn kildebelagt gjennomgang av hva hver sertifiserings- og egen opplysning bygger på — hvem som oppgir den, hvilket nettsted kilden ligger på, og at ingen ennå er kontrollert mot sertifiseringsorganenes registre.
Beregnet 2026-09-30 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 397 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Lagret versjon 2026-09-30 — tallene endres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observasjoner ligger bak tallet?
Oversikt
Hvilket nettsted kilden ligger på
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Kilde på sertifiseringsorganets egen nettside | 19 | 0,2 % |
| Kilde på merkets egen nettside | 6 520 | 74,3 % |
| Annen kilde (verken organ eller merke) | 2 231 | 25,4 % |
| Ingen kilde angitt | 0 | 0 % |
Årsaker til å granske
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Forbehold i datagrunnlaget | 271 | 3,1 % |
| Sitatet navngir ikke sertifiseringen | 143 | 1,6 % |
| Ingen treff i vår sertifiseringsliste | 174 | 2 % |
| Sitatet antyder begrenset omfang | 47 | 0,5 % |
Per sertifisering
| Antall | Andel | Hvorav med kildelenke til organets domene | |
|---|---|---|---|
| COSMOS | 145 | 14,7 % | 1 |
| Ecocert | 136 | 13,8 % | 0 |
| Leaping Bunny | 118 | 12 % | 6 |
| The Vegan Society | 112 | 11,4 % | 0 |
| B Corp | 89 | 9 % | 6 |
| PETA Animal Test-Free | 57 | 5,8 % | 6 |
| AllergyCertified | 41 | 4,2 % | 0 |
| Climate Neutral | 37 | 3,8 % | 0 |
| Svanemerket | 22 | 2,2 % | 0 |
| EWG Verified | 17 | 1,7 % | 0 |
| FSC | 10 | 1 % | 0 |
| NATRUE | 10 | 1 % | 0 |
| CPK | 7 | 0,7 % | 0 |
| FI-Natura | 7 | 0,7 % | 0 |
| CPK bio | 5 | 0,5 % | 0 |
Antallet refererer til kildelenkens domene. 0 betyr at ingen slik lenke finnes i våre data. Ingen opplysning har blitt kontrollert mot sertifiseringsorganenes registre.