Fra faktagrunnlaget · 2026-09-15
Sertifiseringspass
Til den gjeldende analysenEn kildebelagt gjennomgang av hva hver sertifiserings- og egen opplysning bygger på — hvem som oppgir den, hvilket nettsted kilden ligger på, og at ingen ennå er kontrollert mot sertifiseringsorganenes registre.
Beregnet 2026-09-15 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 244 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Lagret versjon 2026-09-15 — tallene endres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observasjoner ligger bak tallet?
Oversikt
Hvilket nettsted kilden ligger på
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Kilde på sertifiseringsorganets egen nettside | 18 | 0,2 % |
| Kilde på merkets egen nettside | 6 171 | 73,7 % |
| Annen kilde (verken organ eller merke) | 2 188 | 26,1 % |
| Ingen kilde angitt | 0 | 0 % |
Årsaker til å granske
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Forbehold i datagrunnlaget | 253 | 3 % |
| Sitatet navngir ikke sertifiseringen | 140 | 1,7 % |
| Ingen treff i vår sertifiseringsliste | 137 | 1,6 % |
| Sitatet antyder begrenset omfang | 45 | 0,5 % |
Per sertifisering
| Antall | Andel | Hvorav med kildelenke til organets domene | |
|---|---|---|---|
| COSMOS | 140 | 15,1 % | 1 |
| Ecocert | 134 | 14,4 % | 0 |
| Leaping Bunny | 116 | 12,5 % | 6 |
| The Vegan Society | 110 | 11,8 % | 0 |
| B Corp | 86 | 9,3 % | 6 |
| PETA Animal Test-Free | 52 | 5,6 % | 5 |
| AllergyCertified | 41 | 4,4 % | 0 |
| Climate Neutral | 37 | 4 % | 0 |
| Svanemerket | 22 | 2,4 % | 0 |
| EWG Verified | 17 | 1,8 % | 0 |
| FSC | 10 | 1,1 % | 0 |
| NATRUE | 9 | 1 % | 0 |
| CPK | 7 | 0,8 % | 0 |
| FI-Natura | 7 | 0,8 % | 0 |
| CPK bio | 5 | 0,5 % | 0 |
Antallet refererer til kildelenkens domene. 0 betyr at ingen slik lenke finnes i våre data. Ingen opplysning har blitt kontrollert mot sertifiseringsorganenes registre.