Fra faktagrunnlaget · 2026-09-10
Sertifiseringspass
Til den gjeldende analysenEn kildebelagt gjennomgang av hva hver sertifiserings- og egen opplysning bygger på — hvem som oppgir den, hvilket nettsted kilden ligger på, og at ingen ennå er kontrollert mot sertifiseringsorganenes registre.
Beregnet 2026-09-10 fra Glowpedias faktagrunnlag for de 3 208 merkene med en publisert artikkel i denne utgaven, og fra Glowjakts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene beregnes på nytt daglig.
Lagret versjon 2026-09-10 — tallene endres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observasjoner ligger bak tallet?
Oversikt
Hvilket nettsted kilden ligger på
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Kilde på sertifiseringsorganets egen nettside | 18 | 0,2 % |
| Kilde på merkets egen nettside | 6 059 | 73,5 % |
| Annen kilde (verken organ eller merke) | 2 169 | 26,3 % |
| Ingen kilde angitt | 0 | 0 % |
Årsaker til å granske
| Antall | Andel | |
|---|---|---|
| Forbehold i datagrunnlaget | 244 | 3 % |
| Sitatet navngir ikke sertifiseringen | 139 | 1,7 % |
| Ingen treff i vår sertifiseringsliste | 120 | 1,5 % |
| Sitatet antyder begrenset omfang | 45 | 0,6 % |
Per sertifisering
| Antall | Andel | Hvorav med kildelenke til organets domene | |
|---|---|---|---|
| COSMOS | 139 | 15,3 % | 1 |
| Ecocert | 134 | 14,8 % | 0 |
| Leaping Bunny | 116 | 12,8 % | 6 |
| The Vegan Society | 108 | 11,9 % | 0 |
| B Corp | 86 | 9,5 % | 6 |
| PETA Animal Test-Free | 51 | 5,6 % | 5 |
| AllergyCertified | 41 | 4,5 % | 0 |
| Climate Neutral | 37 | 4,1 % | 0 |
| Svanemerket | 22 | 2,4 % | 0 |
| EWG Verified | 17 | 1,9 % | 0 |
| FSC | 10 | 1,1 % | 0 |
| CPK | 7 | 0,8 % | 0 |
| FI-Natura | 7 | 0,8 % | 0 |
| NATRUE | 7 | 0,8 % | 0 |
| CPK bio | 5 | 0,6 % | 0 |
Antallet refererer til kildelenkens domene. 0 betyr at ingen slik lenke finnes i våre data. Ingen opplysning har blitt kontrollert mot sertifiseringsorganenes registre.